Guia Tamanhos Blanditos Inverno - Aneto
Guia de Tamanhos
Blanditos By Crio's
Para encontrares o tamanho ideal, mede o comprimento do pé e acrescenta entre 8 a 12 mm de folga antes de comparar com a tabela abaixo. Em caso de dúvida, recomendamos escolher o tamanho maior.
TABELA DE TAMANHOS
| Tamanho | Comprimento da Palmilha (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 18,0 | 7,6 |
| 29 | 18,7 | 7,7 |
| 30 | 19,4 | 7,8 |
| 31 | 20,1 | 8,0 |
| 32 | 20,9 | 8,2 |
| 33 | 21,6 | 8,4 |
| 34 | 22,2 | 8,6 |
| 35 | 22,8 | 8,6 |
| 36 | 23,5 | 8,8 |
| 37 | 24,3 | 9,0 |
| 38 | 24,8 | 9,1 |
| 39 | 25,6 | 9,3 |
| 40 | 26,2 | 9,5 |
* Nos tamanhos 31 e 32, os valores de largura foram corrigidos de 20,01 e 20,09 cm (erro de digitação no documento de origem) para 20,1 e 20,9 cm, seguindo o padrão da tabela.